一、介绍
辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料主要由聚烯烃树脂、无机阻燃剂、阻燃协效剂、交联剂、功能助剂、抗氧剂以及加工助剂等成分组成,密炼后经双螺杆挤出造粒而成;具有优异的耐高温性能、耐环境应力开裂性能。
二、产品分类
产品型号 | 产品名称 | 主要用途 |
DS-WDZF-105 | 105℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料 | 适用于对环保、阻燃有要求的 BYJ电 线、汽车电子线等电线的绝缘层 |
DS-WDZF-125 | 125℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料 | |
DS-WDZF-150 | 150℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料 | |
DS-WDZF-105-B1 | B1级105℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料 | 适用于对标准GB/T31247-2014中 B1、B2级性能有要求的电线绝缘层 |
DS-WDZF-105-B2 | B2级105℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料 | |
DS-WDZF-125-B1 | B1级125℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料 | |
DS-WDZF-125-B2 | B2级125℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料 |
三、加工工艺
1、加工温度范围为120~160℃,不可超过180℃。各区温度设置推荐如下:
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 机头 |
120℃ | 130℃ | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 155℃ |
*最佳的挤出温度设置取决于用户所用挤出机的长径比、螺杆结构及压缩比等。
四、辐照剂量
辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料的辐照剂量建议一般为10-12兆拉德,B1/B2级辐照交联低烟无卤阻燃绝缘料的辐照剂量建议一般为6-8兆拉德,绝缘层热延伸建议控制在30%-70%之间。辐照能量越高,热延伸越小,反之亦然。
五、包装、运输、存储
(1)包装:包装:本产品为两层包装,内包装为铝箔袋并抽真空,外包装为牛皮纸复合袋,每袋重25±0.2Kg
(2)运输:运输过程中不应受到日晒雨淋或机械损伤,以免破袋。
(3)存储:存储过程中应堆放在垫板上,置于清洁、干燥的库房,防止物料受潮以免影响产品质量。
(4)保质期:生产日期起6个月。
六、主要性能
序号 | 试验项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | ||||||||
DS-WDZF-105 | DS-WDZF-125 | DS-WDZF-105-B1 | DS-WDZF-105-B2 | |||||||||
1 | 比重 | g/cm3 | --- | 1.48 | 1.47 | 1.58 | 1.57 | |||||
2 | 拉伸强度 | MPa | ≥10.0 | 13.5 | 13.8 | 11.0 | 11.5 | |||||
3 | 断裂伸长率 | % | ≥150 | 165 | 170 | 160 | 165 | |||||
4 | 氧指数 | % | ≥28 | 32 | 32 | 40 | 38 | |||||
5 | 空气 热老化 | 拉伸强度 变化率 | % | ±25 | 135℃ 168h | +10 | 158℃ 168h | +12 | 180℃ 168h | +15 | 135℃ 168h | +18 |
伸长率 变化率 | % | ±25 | -8 | -15 | -18 | -13 | ||||||
6 | 热延伸 200℃、 0.2MPa、 15min | 负荷下 伸长率 | % | ≤100 | 55 | 45 | 50 | 50 | ||||
冷却后 永久变形 | % | ≤25 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||||||
7 | 烟密度 | 有焰 | --- | ≤100 | 55 | 50 | 55 | 65 | ||||
无焰 | --- | ≤350 | 325 | 320 | 260 | 270 | ||||||
8 | 20℃体积电阻率 Ω·cm | Ω·cm | 1.0*1014 | 4.5×1014 | 5.0×1014 | 2.5×1014 | 2.3×1014 | |||||
9 | 介电强度 | MV/m | ≥20 | 30 | 30 | 28 | 28 | |||||
10 | 冲击催化温度 | ℃ | -25 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |||||
11 | PH值 | --- | ≥4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |||||
12 | HCl和HBr含量 | % | ≤0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |||||
13 | 电导率 | μS/mm | ≤10 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.51 |
*上述性能为本产品交联后的性能指标