一、介绍
热塑性低烟无卤阻燃护套料主要由聚烯烃树脂、无机阻燃剂、阻燃协效剂、抗氧剂以及加工助剂等成分组成,密炼后经双螺杆挤出造粒而成;具有优异的阻燃性能、力学性能、耐环境应力开裂特性;而且易加工,适用于各种电缆挤出机。
二、产品分类
| 产品型号 | 产品名称 | 主要用途 | 
| DS-WDZH-01 | 90℃热塑性低烟无卤阻燃护套料 | 适用于对阻燃、环保有要求的电力电缆、 通讯电缆、轨道交通等电缆的护套层 | 
| DS-WDZH-02 | 90℃热塑性低烟无卤阻燃护套料 | |
| DS-WDZH-03 | 90℃热塑性低烟无卤阻燃护套料 | |
| DS-WDZH-B1 | B1级热塑性低烟无卤阻燃护套料 | 适用于对标准GB/T31247-2014中 B1、B2级性能有要求的电缆护套层 | 
| DS-WDZH-B2 | B2级热塑性低烟无卤阻燃线护套料 | 
三、加工工艺
1、加工温度范围为110~160℃,不可超过180℃。各区温度设置推荐如下:
| 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 机头 | 
| 115℃ | 130℃  | 145℃ | 155℃ | 165℃ | 160℃  | 
*最佳的挤出温度设置取决于用户所用挤出机的长径比、螺杆结构及压缩比等。
四、包装、运输、存储
(1)包装:本产品为单层复合袋抽真空包装,每袋重25±0.2Kg。
(2)运输:运输过程中不应受到日晒雨淋或机械损伤,以免破袋。
(3)存储:存储过程中应堆放在垫板上,置于清洁、干燥的库房,防止物料受潮以免影响产品质量。
(4)保质期:从生产日期起6个月。
五、主要性能
| 序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 典型值 | |||||
| DS-WDZH-01 | DS-WDZH-02 | DS-WDZH-03 | DS-WDZH-B1  | DS-WDZH-B2 | |||||
| 1 | 密度 | g/cm3 | ---  | 1.48 | 1.49 | 1.50 | 1.57 | 1.55 | |
| 2 | 拉伸强度 | MPa  | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 11.2  | 11.2  | |
| 3 | 断裂伸长率 | % | 160 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | |
| 4 | 热老化  110℃ *168h | 强度  变化率 | % | ±25 | +10 | +12 | +9 | +12 | +14 | 
| 伸长率  变化率 | % | ±25 | -5 | -10 | -12  | -15 | -12 | ||
| 5 | 热变性  90℃*1h  | %  | ≤50  | 10 | 10 | 8 | 5  | 5  | |
| 6 | 冲击脆化  温度  | ℃ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 7 | 20℃体积  电阻率  | ≥1012  | 1.5×1013  | 1.5×1013  | 1.2×1013 | 2.5×1013 | 2.5×1013 | 2.5×1013 | |
| 8 | 耐热冲击  130℃*1h  | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | |
| 9 | 烟密度 | 无焰 | ≤350  | 305 | 320 | 340 | 260 | 280 | |
| 有焰 | ≤100  | 70 | 70 | 65 | 50 | 55 | |||
| 10 | 氧指数 | % | ≥30 | ≥35 | ≥32  | ≥30 | ≥40  | ≥38 | |
| 11 | 卤酸气体  含量 | % | ≤0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | |
| 12 | PH 值  | / | ≥4.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | |
| 13 | 电导率 | μS/mm | ≤10 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2  | 1.2  | |
| 14 | 耐臭氧试验  25℃*24h *300ppm | --- | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | 不开裂 | |
